借閱規則
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立臺北教育大學 | 電子書 | 2 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 2 冊 |
電子雜誌 | 5 冊 | -- | 5 天 | -- | -- | -- | 2 冊 | |
臺灣學術電子書資料庫聯盟 | 電子書 | 20 冊 | -- | 14 天 | 到期前3天 | 10 天 | 2 次 | 10 冊 |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立臺北教育大學 | 電子書 | 2 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 2 冊 |
電子雜誌 | 5 冊 | -- | 5 天 | -- | -- | -- | 2 冊 | |
臺灣學術電子書資料庫聯盟 | 電子書 | 20 冊 | -- | 14 天 | 到期前3天 | 10 天 | 2 次 | 10 冊 |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。